SEC-E50質(zhì)量流量計
簡要描述:概要所謂質(zhì)量流量控制器是一種計測和控制流體流量的裝置
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-14
- 訪 問 量:853
概要
所謂質(zhì)量流量控制器是一種計測和控制流體流量的裝置。流體的流量計測通??煞譃轶w積流量和質(zhì)量流量。體積流量由于受到計測時環(huán)境溫度和壓力的影響,如需要準(zhǔn)確測定時,必須對溫度和壓力進行調(diào)整。而質(zhì)量流量計在測定流體質(zhì)量的時候,不容易受到環(huán)境溫度和壓力等外在因素的影響而能準(zhǔn)確地進行流體測量。在必須對流量進行精確計測和控制的領(lǐng)域,質(zhì)量流量控制器被廣泛的使用,例如半導(dǎo)體工業(yè)、太陽能光電工業(yè)和微加工制造業(yè)等。
技術(shù)規(guī)格
型號 | SEC- (質(zhì)量流量控制器) | E40/E40MK3 | E50/E50MK3 |
---|---|---|---|
SEF- (質(zhì)量流量計) | E40 | E50 | |
適用氣體種類*1 | 非腐蝕性氣體(MK3型號適用于N2、O2、空氣、H2、Ar、He) | ||
氣體接觸部材質(zhì) | SUS316L.氟化橡膠.PTFE、磁性不銹鋼 | ||
閥門型號 | 非通電時 關(guān)閉 | ||
標(biāo)準(zhǔn)流量量程 (N2相應(yīng)F.S.) | 10/20/30/50/100/ 200/300/500 SCCM 1/2/3/5/10 SLM | 20/30 SLM | |
流量控制范圍 | 2?99% F.S. | ||
流量測量范圍 | 0?99% F.S. | ||
響應(yīng)速度 | 1秒以內(nèi)(T98) | ||
流量精度 | ±1% F.S. | ||
直線性 | ±0.5% F.S. | ||
反復(fù)性 | ±0.2% F.S. | ||
工作差壓值值 | 10 SCCM?5 SLM:50?300kPa(d) 10?30 SLM:100?300kPa(d) | ||
使用壓力 | 300kPa(G)以下 | ||
耐 壓 | 1MPa(G)以下 | ||
外部泄漏率 | 1×10-8Pa?m3/s(He)以下 | ||
使用環(huán)境溫度 | 5?50℃(精度的確保:15?35℃) | ||
流量設(shè)定信號 | 0.1?5VDC(輸入阻抗1MΩ以上)/2?99% F.S. | ||
流量輸出信號 | 0?5VDC(最小負(fù)荷電阻2kΩ) | ||
驅(qū)動電源 | +15VDC ±5% 50mA -15VDC ±5% 150mA 3VA | +15VDC ±5% 50mA −15VDC ±5% 200mA 3.9VA | |
標(biāo)準(zhǔn)接頭*2 | 1/4SWL 類型 |
- 上一篇:SEC-E60質(zhì)量流量計
- 下一篇:SEC-E40質(zhì)量流量計